Windmühle
Stufe 7 8000
45
![]() Weizen 48 | → | ![]() Mehl 62 ↑14 +15000/p15000 ![]() | ![]() ![]() |
![]() Roggen 68 | → | ![]() Roggenmehl 84 ↑16 +9000/p9000 ![]() | ![]() ![]() |
![]() Hafer 47 | → | ![]() Hafermehl 63 ↑16 +9000/p9000 ![]() | ![]() ![]() |
![]() Maniok 277 | → | ![]() Maniok Mehl 298 ↑21 +7853/p7853 ![]() | |
![]() Mais 80 | → | ![]() Maismehl 100 ↑20 +5000/p5000 ![]() | ![]() ![]() |
![]() Wilde Yam Wurzel 276 | → | ![]() Wildes Yam Mehl 300 ↑24 +2305/p ![]() | |
![]() Sorghum 298 | → | ![]() Sorghummehl 315 ↑17 +2880/p2880 ![]() | ![]() |
![]() Gerste 74 | → | ![]() Gerstenmehl 83 ↑9 +2880/p2880 ![]() | ![]() |
![]() Kartoffeln 135 | → | ![]() Kartoffelmehl 152 ↑17 +2880/p ![]() | |
![]() Kokosnuss 30 | → | ![]() Kokosnussmehl 45 ↑15 +2660/p ![]() | |
![]() Dinkel 354 | → | ![]() Dinkelmehl 368 ↑14 +2885/p ![]() | |
![]() Tigernuss 30 | → | ![]() Tigernussmehl 38 ↑8 +/p ![]() | |
![]() Knollensellerie 59 | → | ![]() Knollensellerie Pulver 67 ↑8 +/p ![]() |
Size: 2.5 x 3
Bonus EXP: 15
Sell Price: 84
84 coins
15 XP
7.5 units²
2013-05-25 14:42:07
Ja, 7500 Münzen.
2013-05-25 14:40:02
Brauch man für die Windmühle irgendwas ??