Wasserladen
Stufe 0 30000
0
Stufe 10 | ![]() Bambuskorb 47 | ![]() Muschelschale 8 | ![]() Weißes Farbstoff 581 | ![]() Muschel Picknickkorb 1958 ↑34 20 m 5 XP +180/p180 ![]() Stufe | 7 ![]() Indische Lotusblume 92 ![]() Brunnenkresse 53 ![]() Mandarinente Wasserente 118 | ![]() Herzblumenkranz 4149 ↑69 40 m 8 XP +145/p145 ![]() Stufe | 13 ![]() Nilpferdhaut 96 ![]() Leder 310 | | ![]() Modischer Nilpferd Rucksack 4484 ↑84 30 m 8 XP +330/p330 ![]() Stufe | 10 ![]() Muschelschale 8 ![]() Krabbe 2 | | ![]() Muschelzaun 195 ↑45 120 m 11 XP +60/p60 ![]() Stufe | 9 ![]() Indische Lotusblume 92 ![]() Taro 67 ![]() Pfauen Wasserente 164 | ![]() Friedliches Lotusschild 11360 ↑130 90 m 21 XP +72/p72 ![]() Stufe | 9 ![]() Schwimmende Herzblume 96 ![]() Holz 20 ![]() Königliche Feder 8 | ![]() Schwimmende Lotusyacht 5651 ↑211 300 m 29 XP +50/p50 ![]() |
---|
Stufe 1 | ![]() Windsack 1 ![]() | ![]() Anker 1 ![]() | ![]() Wasserseil 7 ![]() | |
Stufe 2 | ![]() Windsack 1 ![]() | ![]() Anker 1 ![]() | ![]() Rettungsring 1 ![]() | ![]() Blaue Dachziegel 5 ![]() |
Stufe 3 | ![]() Windsack 1 ![]() | ![]() Anker 1 ![]() | ![]() Rettungsring 1 ![]() | ![]() Blaue Dachziegel 5 ![]() |
Stufe 4 | ![]() Windsack 1 ![]() | ![]() Anker 1 ![]() | ![]() Rettungsring 1 ![]() | ![]() Surfbrett 3 ![]() |
Stufe 5 | ![]() Windsack 1 ![]() | ![]() Anker 1 ![]() | ![]() Rettungsring 1 ![]() | ![]() Surfbrett 3 ![]() |
Bonus EXP: 30
0 coins
30 XP
0 units²
2015-01-25 17:21:56 mel
Monsterfell bekommt man vom Supfmonster es frisst Wasseräpfel. ich spiele auf jetztspielen dort gab es das Monster bisher weder zu gewinnen noch zu kaufen.
2015-01-25 12:50:40 EMA
wo bekommt man denn eigentlich das grüne Monsterfell her??